
![]()

TCDST3G系列磁选机是矿石经料仓落入振动装置,均匀地分布在导料板或输送带上,通过导料板或输送带送到磁场区,利用矿石磁性差异,在设备的分选区间受到重力和磁场力的作用下,因矿石运动的轨迹差异而实现分离的干式分选设备。根据粒度大小分为两个粒级进行分选,生产效率高,操作简单方便。
适用范围
1.对赤铁矿、假想赤铁矿、镜铁矿、褐铁矿、菱铁矿、锰矿、铬铁矿等的分选。
2.对原生钛铁矿、海滨砂矿、原生金红石、黑钨矿等有色金属的粗选。
3.对部分造岩矿物—黑云母、角闪石、橄榄石、电气石、辉石等粗选。
4.对大部分造岩矿物—石英、长石﹑方解石等的粗选。
主要技术参数表:
| 型号 | 磁筒(辊)尺寸(Ф×L) | 磁筒(辊)磁感应强度GS | 磁筒(辊)转速r/min | 处理能力t/h | 电机功率kw | 入选粒度MM | 整机重量Kg | |||
| TCDST3G-6 | 筒 | 400×600 | 筒 | ≥7000 | 筒 | 150 | 3~5 | 2.2 | <3 | 800 |
| 辊1 | 100×600 | 辊1 | ≥10000 | 辊1 | 200 | |||||
| 辊2 | 100×600 | 辊2 | ≥10000 | 辊2 | 150 | 2.2 | 3~18 | |||
| 辊3 | 150×600 | 辊3 | ≥14000 | 辊3 | 100 | |||||
| TCDST3G-8 | 筒 | 400×800 | 筒 | ≥7000 | 筒 | 150 | 3~5 | 3 | <3 | 1200 |
| 辊1 | 100×800 | 辊1 | ≥10000 | 辊1 | 200 | |||||
| 辊2 | 100×800 | 辊2 | ≥10000 | 辊2 | 150 | 2.2 | 3~18 | |||
| 辊3 | 150×800 | 辊3 | ≥14000 | 辊3 | 100 | |||||
| TCDST3G-10 | 筒 | 400×1000 | 筒 | ≥7000 | 筒 | 150 | 5~10 | 3 | <3 | 1600 |
| 辊1 | 100×1000 | 辊1 | ≥10000 | 辊1 | 200 | |||||
| 辊2 | 100×1000 | 辊2 | ≥10000 | 辊2 | 150 | 2.2 | 3~8 | |||
| 辊3 | 150×1000 | 辊3 | ≥14000 | 辊3 | 100 | |||||
| TCDST3G-12 | 筒 | 400×1200 | 筒 | ≥7000 | 筒 | 150 | 10~15 | 3 | <3 | 1800 |
| 辊1 | 100×1200 | 辊1 | ≥10000 | 辊1 | 200 | |||||
| 辊2 | 100×1200 | 辊2 | ≥10000 | 辊2 | 150 | 2.2 | 3~18 | |||
| 辊3 | 150×1200 | 辊3 | ≥14000 | 辊3 | 100 | |||||
相关推荐产品